Size Guide
Body Measurements (numeric sizes)
| BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | BUST (in) | WAIST (in) | HIP (in) | ||
| 4 | 79 | 61 | 88 | 31 | 24 | 35 | |
| XS | 6 | 81.5 | 63.5 | 90.5 | 32 | 25 | 36 |
| 8 | 84 | 66 | 93 | 33 | 26 | 37 | |
| S | 10 | 89 | 71 | 98 | 35 | 28 | 39 |
| M | 12 | 94 | 76 | 103 | 37 | 30 | 41 |
| 14 | 99 | 81 | 108 | 39 | 32 | 43 | |
| L | 16 | 105 | 87 | 114 | 41 | 34 | 45 |
| XL | 18 | 112 | 94 | 121 | 44 | 37 | 48 |
| XXL | 20 | 119 | 101 | 128 | 47 | 40 | 50 |
| 22 | 126 | 108 | 135 | 50 | 43 | 53 | |
| 24 | 133 | 115 | 142 | 52 | 45 | 56 |
Body Measurements (alpha sizes)
| BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) | BUST (in) | WAIST (in) | HIP (in) | |
| XS | 81.5-86 | 63-69 | 91-97 | 32-34 | 25-27 | 36-38 |
| S | 86-92 | 69-75 | 97-103 | 34-36 | 27-30 | 38-41 |
| M | 92-98 | 75-81 | 103-109 | 36-39 | 30-32 | 41-43 |
| L | 98-106 | 81-89 | 109-117 | 39-42 | 32-35 | 43-46 |
| XL | 106-114 | 89-97 | 117-125 | 42-45 | 35-38 | 46-49 |
| XXL | 114-122 | 97-105 | 125-133 | 45-48 | 38-41 | 49-52 |